
| Type | Model | teeth | Flang | Keyway | Material | Surface |
Straight hole
| MXL | 10~100 | steel or aluminum | as request | as request | as request |
| XL | 10~100 | |||||
| XH | 20~250 | |||||
| L | 12~150 | |||||
| H | 12~150 | |||||
| T2.5 | 10~100 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| T5 | 10~100 | |||||
| T10 | 12~150 | |||||
| T20 | 20~250 | |||||
| AT5 | 12~150 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| AT10 | 12~150 | |||||
| AT20 | 20~250 | |||||
| HTD3M | 10~100 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| HTD5M | 12~150 | |||||
| HTD8M | 12~200 | |||||
| HTD14M | 20~250 | |||||
Cone hole | XH | 20~250 | steel or aluminum | as request | as request | as request |
| L | 12~150 | |||||
| H | 12~150 | |||||
| T10 | 12~150 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| T20 | 20~250 | |||||
| AT10 | 12~150 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| AT20 | 20~250 | |||||
| HTD5M | 12~150 | steel or aluminum | as request | as request | as request | |
| HTD8M | 12~200 | |||||
| HTD14M | 20~250 | |||||
pulley bar | Above can be processed by bar | |||||



