
| 同步轮类型 | 型号 | 齿数范围 | 挡板类型 | 键槽 | 材质类型 | 表面处理类型 |
直孔
| MXL | 10~100 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 |
| XL | 10~100 | |||||
| XH | 20~250 | |||||
| L | 12~150 | |||||
| H | 12~150 | |||||
| T2.5 | 10~100 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| T5 | 10~100 | |||||
| T10 | 12~150 | |||||
| T20 | 20~250 | |||||
| AT5 | 12~150 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| AT10 | 12~150 | |||||
| AT20 | 20~250 | |||||
| HTD3M | 10~100 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| HTD5M | 12~150 | |||||
| HTD8M | 12~200 | |||||
| HTD14M | 20~250 | |||||
锥孔 | XH | 20~250 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 |
| L | 12~150 | |||||
| H | 12~150 | |||||
| T10 | 12~150 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| T20 | 20~250 | |||||
| AT10 | 12~150 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| AT20 | 20~250 | |||||
| HTD5M | 12~150 | 钢/铝合金 | 有/无 | 铝合金/钢/铸铁 | 阳极氧化/发黑/镀锌/磷化 | |
| HTD8M | 12~200 | |||||
| HTD14M | 20~250 | |||||
同步轮棒 | 以上均可棒料加工 | |||||



